Soybean – S16HIL2

Brand Variety CK Stand Test Wt. Raw Wt. % Raw Yield Adj. Yield Rank
Great Heart GT-476CR2 X 1095 11.8 43.7 51.1 5
Great Heart GT-4220X 1070 12.0 42.6 48.4 10
Great Heart GT-421CGO 965 11.8 38.5 42.6 12
Great Heart GT-4430XS 1280 12.3 50.8 53.2 3
Great Heart GT-4540XS 1340 11.5 53.6 54.4 2
Great Heart GT-476CR2 X 1310 12.2 52.0 51.1
Great Heart GT-465CR2 1295 12.2 51.4 49.9 8
Great Heart GT-474CGS 1105 12.4 43.8 41.7 13
Great Heart GT-477CR2 1525 12.7 60.2 57.5 1
Great Heart GT-4750XS 1390 12.5 55.0 51.7 4
Great Heart GT-476CR2 X 1395 12.8 55.0 51.1
Great Heart GT-4860X 1380 14.0 53.7 50.6 6
Great Heart GT-516CR2 1325 13.5 51.8 49.5 9
Great Heart GX-50286XS 1265 14.2 49.1 47.5 11
Great Heart GX-4969CGO 1280 12.2 50.8 50.0 7
Great Heart GT-476CR2 X 1305 13.4 51.1 51.1

Plot: S16HIL2
Row Size: 7.5″ drilled
Species: Soybeans
Tillage: No-till
Cooperator: Jason Hill
Soil Type: Clay

City & State: Woodland, MS
Chemical: Roundup/Sharpen
County: Chickasaw
Fertilizer: 1 ton chicken litter
Representantive: Roger Merchant
Insecticide: Lamda

Planting: 5/5/2016
Previous Crop: Soybeans
Harvest: 9/22/2016
Population: 150,000
Starting Point: Custodia
Fungicide: East